the FDIC listed 4,715 banks in total in the U.S.
Rank | Institution Name | Total Domestic Deposits |
1 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | $ 2,014,513,000 |
2 | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | $ 1,929,333,000 |
3 | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION | $ 1,399,274,000 |
4 | CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | $ 777,024,000 |
5 | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | $ 453,331,532 |
6 | PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION | $ 441,663,089 |
7 | TRUIST BANK | $ 424,773,000 |
8 | CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION | $ 354,959,946 |
9 | GOLDMAN SACHS BANK USA | $ 352,005,000 |
10 | TD BANK, NATIONAL ASSOCIATION | $ 329,741,187 |
11 | CHARLES SCHWAB BANK, SSB | $ 325,993,000 |
12 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | $ 192,265,000 |
13 | CITIZENS BANK, NATIONAL ASSOCIATION | $ 182,871,182 |
14 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | $ 181,486,000 |
15 | MORGAN STANLEY BANK, NATIONAL ASSOCIATION | $ 177,356,000 |
16 | FIRST REPUBLIC BANK | $ 176,436,706 |
17 | FIFTH THIRD BANK, NATIONAL ASSOCIATION | $ 169,348,160 |
18 | MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY | $ 165,947,339 |
19 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | $ 163,284,000 |
20 | SILICON VALLEY BANK | $ 161,479,000 |
반응형
'알쓸신잡' 카테고리의 다른 글
Long Covid and Symtoms (0) | 2023.05.03 |
---|---|
CMBS, Commercial Morgage Backed Securities (0) | 2023.05.03 |
Unique rental system in Korea "Jeonse" (0) | 2023.04.28 |
CFD "Contract For Difference" 차액결제거래 (0) | 2023.04.28 |
통정매매 通情賣買 (0) | 2023.04.28 |